# Numéros internationaux

> Liste complète des 120+ pays où vous pouvez obtenir un numéro professionnel avec Allo — délais, documents requis et disponibilité SMS

<Info>
  Allo propose des numéros professionnels dans **plus de 120 pays**. Certains sont instantanés. D'autres nécessitent des documents. Cette page liste chaque pays avec les détails d'activation.
</Info>

## Obtenir un numéro instantanément

Ces quatre pays sont disponibles directement dans l'app Allo — choisissez un numéro et il s'active en quelques minutes. Pas de documents, pas d'attente.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="États-Unis" icon="/media/allo-icons/phone-call.svg">
    Numéros locaux, gratuits et mobiles. SMS disponible. Inclus à l'inscription.
  </Card>
  <Card title="Canada" icon="/media/allo-icons/phone-call.svg">
    Numéros locaux et gratuits. SMS disponible. Aucun document requis.
  </Card>
  <Card title="France" icon="/media/allo-icons/phone-call.svg">
    Numéros fixes (01-09) et mobiles (06/07). SMS disponible. Inclus à l'inscription.
  </Card>
  <Card title="Royaume-Uni" icon="/media/allo-icons/phone-call.svg">
    Numéros locaux, nationaux, gratuits et mobiles. SMS disponible. Justificatif d'adresse requis.
  </Card>
</CardGroup>

## Demander un numéro international

Pour tous les autres pays, demandez votre numéro sur **[numbers.mobilefirst.company](https://numbers.mobilefirst.company)**. Vous y trouverez les délais, documents requis et tarifs pour chaque pays.

Trois niveaux d'activation existent :

| Niveau | Délai | Ce qu'il faut |
|--------|-------|---------------|
| **Instantané** | Quelques minutes | Rien — le numéro s'active immédiatement |
| **Documents requis** | 3-7 jours ouvrés | Enregistrement de société et/ou justificatif d'adresse |
| **Activation manuelle** | 1-2 semaines | Vérification manuelle + approbation réglementaire locale |

<Warning>
  Les pays marqués **Entreprises uniquement** exigent une entité commerciale enregistrée. Les comptes individuels ne peuvent pas obtenir de numéros dans ces pays.
</Warning>

---

## Disponibilité par pays

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Amérique du Nord">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Canada | ✓ | — | ✓ | — | Instantané | ✓ | Aucun |
    | Mexique | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Porto Rico | ✓ | — | ✓ | — | Instantané | ✓ | Aucun |
  </Accordion>

  <Accordion title="Europe de l'Ouest">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Royaume-Uni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d'adresse |
    | Allemagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | Mobile uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | Italie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse. Entreprises uniquement |
    | Espagne | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Mobile uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | Pays-Bas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Belgique | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Sur demande, selon les stocks. KYC imposé par la loi belge : enregistrement de société, numéro de TVA, pièce d'identité, justificatif d'adresse |
    | Suisse | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
    | Autriche | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Irlande | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
    | Luxembourg | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
  </Accordion>

  <Accordion title="Europe du Nord">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Suède | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d'adresse |
    | Norvège | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Sur demande | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Les numéros norvégiens standards sont voix uniquement : le SMS nécessite un numéro mobile, sur demande et sur devis |
    | Danemark | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d'adresse |
    | Finlande | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Islande | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
  </Accordion>

  <Accordion title="Europe de l'Est">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Pologne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | République tchèque | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Slovaquie | ✓ | ✓ | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Hongrie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | Roumanie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Bulgarie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Croatie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Slovénie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Serbie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse |
    | Bosnie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse |
    | Monténégro | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Macédoine du Nord | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Albanie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité |
    | Ukraine | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité |
  </Accordion>

  <Accordion title="Pays baltes">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Estonie | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
    | Lettonie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Lituanie | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
  </Accordion>

  <Accordion title="Méditerranée">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Grèce | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Adresse locale requise |
    | Chypre | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Turquie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse, certificat fiscal. Entreprises uniquement |
  </Accordion>

  <Accordion title="Asie-Pacifique">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Australie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d'adresse. Entreprises uniquement |
    | Nouvelle-Zélande | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Justificatif d'adresse |
    | Japon | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
    | Corée du Sud | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Singapour | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse. Entreprises uniquement |
    | Hong Kong | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Taïwan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Malaisie | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Thaïlande | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | ✓ | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Philippines | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Indonésie | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Vietnam | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Inde | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, certificat fiscal. Entreprises uniquement |
    | Pakistan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Bangladesh | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Chine | ✓ | — | ✓ | — | Nous contacter | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité, certificat fiscal. Entreprises uniquement. Approbation opérateur requise |
  </Accordion>

  <Accordion title="Moyen-Orient">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Israël | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Arabie saoudite | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Qatar | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Koweït | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Jordanie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
  </Accordion>

  <Accordion title="Afrique">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Afrique du Sud | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
    | Nigeria | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Kenya | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Ghana | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Égypte | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité. Entreprises uniquement |
    | Maroc | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Ouganda | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
  </Accordion>

  <Accordion title="Amérique du Sud">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Brésil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, pièce d'identité, justificatif d'adresse, certificat fiscal. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
    | Colombie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Argentine | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Chili | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d'adresse |
    | Pérou | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
    | Uruguay | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Venezuela | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Paraguay | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
  </Accordion>

  <Accordion title="Amérique centrale et Caraïbes">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Panama | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Costa Rica | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | République dominicaine | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Jamaïque | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Guatemala | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Honduras | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | El Salvador | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Trinité-et-Tobago | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
  </Accordion>

  <Accordion title="Asie centrale et CEI">
    | Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
    |------|-------|----------|-------------|--------|------------|-----|-----------|
    | Géorgie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
    | Ouzbékistan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d'identité |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

---

## Comprendre les documents requis

Quand un pays exige des documents, voici ce que chacun signifie :

<Steps>
  <Step title="Enregistrement de société">
    Votre certificat d'immatriculation ou extrait Kbis. Le document exact varie selon le pays — par exemple, un extrait Kbis en France, un Companies House Certificate au Royaume-Uni, ou un CNPJ au Brésil.
  </Step>
  <Step title="Pièce d'identité">
    Une pièce d'identité officielle avec photo du représentant légal. Passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale.
  </Step>
  <Step title="Justificatif d'adresse">
    Une facture de service ou un relevé bancaire de moins de 3 mois montrant l'adresse de votre entreprise.
  </Step>
  <Step title="Certificat fiscal">
    Requis dans certains pays (Brésil, Turquie, Inde, Chine). Le document d'enregistrement fiscal de votre société.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Les pays avec **adresse locale requise** exigent que votre entreprise ait une adresse enregistrée dans ce pays. Si ce n'est pas le cas, contactez le support — nous pouvons vous aider à trouver une solution.
</Note>

### Justificatif d'adresse en Australie

Pour un numéro australien, envoyez un seul document qui indique tout ce qui suit :

- Le nom de votre entreprise.
- La même adresse australienne que celle saisie dans le formulaire.
- L'émetteur et la date.
- Une date de moins de 3 mois.

Documents acceptés :

- Relevé bancaire
- Courrier d'une administration
- Courrier ou avis d'impôt
- Facture
- Facture de service (eau, électricité, gaz, internet)
- Autre document officiel qui confirme votre adresse

Les baux, les contrats de location et tout document qui comporte des conditions d'occupation ou de contrat ne sont pas acceptés. Un permis de conduire indique votre nom personnel, pas celui de l'entreprise : il sera refusé comme justificatif d'adresse. Envoyez un document complet et lisible, pas une photo recadrée ni une capture d'écran.

## Comprendre la disponibilité SMS

Tous les numéros internationaux ne supportent pas le SMS bidirectionnel :

- **✓** — Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS. Le plan Business est requis pour l'envoi.
- **Mobile uniquement** — SMS disponible sur les numéros mobiles uniquement (Allemagne, Espagne).
- **Voix uniquement** — Le numéro fonctionne pour les appels mais ne peut ni envoyer ni recevoir de SMS. C'est une limitation réglementaire locale.

<Tip>
  Besoin du SMS dans un pays "Voix uniquement" ? Contactez le support. Les réglementations évoluent et nous étendons régulièrement la couverture SMS.
</Tip>

## Questions fréquentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Puis-je obtenir un numéro dans un pays non listé ici ?">
    Cette liste couvre tous les pays actuellement supportés. Si vous avez besoin d'un pays non listé, contactez le support — nous étendons constamment notre couverture.
  </Accordion>
  <Accordion title="Puis-je avoir des numéros dans plusieurs pays en même temps ?">
    Oui. Vous pouvez détenir des numéros dans autant de pays que nécessaire. Chaque numéro est facturé séparément.
  </Accordion>
  <Accordion title="Que signifie 'Entreprises uniquement' ?">
    Certains pays n'attribuent des numéros qu'aux entités commerciales enregistrées. Les comptes individuels ou auto-entrepreneurs sans immatriculation ne peuvent pas obtenir de numéros dans ces pays.
  </Accordion>
  <Accordion title="Pourquoi le SMS n'est-il pas disponible partout ?">
    Les réglementations télécoms locales de certains pays restreignent le SMS sur les numéros virtuels. Ce n'est pas une limitation d'Allo — elle s'applique à tous les opérateurs sur ces marchés.
  </Accordion>
  <Accordion title="Puis-je porter un numéro international existant vers Allo ?">
    Oui, pour la plupart des pays. Les délais de portabilité varient selon le pays et l'opérateur. Contactez le support pour lancer une demande.
  </Accordion>
  <Accordion title="Les numéros internationaux fonctionnent-ils avec toutes les fonctionnalités Allo ?">
    Oui. Enregistrement d'appels, résumés IA, synchronisation CRM, menus téléphoniques : toutes les fonctionnalités marchent avec chaque numéro Allo, quel que soit le pays.
  </Accordion>
  <Accordion title="Que faire si mes documents sont refusés ?">
    Nous vous indiquerons exactement le problème et ce qu'il faut renvoyer. Problèmes courants : documents expirés, scans de mauvaise qualité, ou traduction manquante.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Besoin d'aide ?

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Demander un numéro" icon="/media/allo-icons/Plus.svg" href="/fr/help/phone-numbers/buy-additional-numbers">
    Ajoutez des numéros pour votre équipe
  </Card>
  <Card title="Contacter le support" icon="/media/allo-icons/chat-bubble.svg" href="/fr/help/support/contact">
    Aide pour l'activation de numéros internationaux
  </Card>
</CardGroup>
